ELEMENT DESCRIPTION | ELEMENT NAME | IL | MN | UT | ME | MI | CA | NC | WA | OH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACCIDENT DATE | ACC_DATE (A) | x | x | x | x | x | x | x | ||
DAY OF WEEK | WEEKDAY (A) | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
MONTH OF ACCIDENT | MONTH (A) | x | x | x | x | ACC_DATE | x | x | ||
ACCIDENT YEAR | ACCYR (A) | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
HOUR OF OCCURRENCE | HOUR (A) | x | x | x | x | x | x | x | x | |
DAY OF MONTH | DAYMTH (A) | x | ACC_DATE | x | x | x | x | x |
ELEMENT DESCRIPTION | VARIABLE NAME | IL | MN | UT | ME | MI | CA | NC | WA | OH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SURFACE ROAD CONDITION | RDSURF (A) | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
LIGHT CONDITION | LIGHT (A) | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
WEATHER CONDITION | WEATHER (A) | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
ELEMENT DESCRIPTION | VARIABLE NAME | IL | MN | UT | ME | MI | CA | NC | WA | OH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACCIDENT/COLLISON TYPE | ACCTYPE (A) | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
ACCIDENT CASE NUMBER | CASENO (A) | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
INVESTIGATING AGENCY | AGENCY (A) | x | x | x | x | x | x | |||
ACCIDENT SEVERITY | SEVERITY (A) | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
HAZARDOUS MATERIAL | HAZMAT (V) | x | x | x | x | x | ||||
NUMBER OF VEHICLES INVOLVED | NUMVEHS (A) | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
SEQUENCE OF EVENTS | EVENT (V) | x | (A) | x | x | x | x | |||
DRIVER PHYSICAL CONDITION | PHYSCOND (V) | x | x | x | x | x | x | |||
TYPE OF OBJECT STRUCK | OBJECT (V) | (A) | (A) | (A) | x | x | x | (A) | x | |
ACCID CONTRIB FACTORS | CONTRIB (V) | x | x | x | x | x | x | x |
ELEMENT DESCRIPTION | VARIABLE NAME | IL | MN | UT | ME | MI | CA | NC | WA | OH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VEHICLE NUMBER | VEHNO (V) | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
VEHICLE TYPE | VEHTYPE (V) | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
VEHICLE YEAR | VEHYR (V) | x | x | x | x | x | x | x | x | |
VEHICLE DAMAGE AREA | DAMAGE (V) | x | x | x | x | |||||
VEHICLE DAMAGE SEVERITY | DAMSEV (V) | x | x | x | x | x | ||||
TOWAWAY/TOWED | TOWAWAY/TOWED (V) | x | x | (A) | x | x | ||||
VIN CODE | VIN (V) | x | x | x | x | x |
ELEMENT DESCRIPTION | VARIABLE NAME | IL | MN | UT | ME | MI | CA | NC | WA | OH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRIVER AGE | DRV_AGE (V) | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
DRIVER SEX | DRV_SEX (V) | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
DRIVER SAFETY EQUIPMENT | DRV_REST (V) | x | x | x | x | x | x | |||
HELMET | HELMET (V) | x | x | (O) | ||||||
DRIVER EJECT | DR_EJECT (V) | x | x | x | ||||||
DRIVER INJURY INFORMATION | DRV_INJ (V) | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
DRIVER INTENT | MISCACT1 (V) | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
DRIVER SOBRIETY | SOB_TEST (V) | x | x | x | x | x | (O) | |||
DRIVER ALCOHOL PERCENT | DRV_BAC (V) | x | x | x | ||||||
DRIVER VIOLATIONS | VIOL (V) | (O) | x | x | x |
ELEMENT DESCRIPTION | VARIABLE NAME | IL | MN | UT | ME | MI | CA | NC | WA | OH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OCCUPANT AGE | AGE (O) | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
OCCUPANT SEX | SEX (O) | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
OCCUPANT POSITION IN VEHICLE | SEATPOS (O) | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
NO. OF OCCUPANTS IN ACCIDENT | NUM_OCCS (V) | x | x | x | x | x | (A) | x | x | |
OCCUPANT EJECT | EJECT (O) | x | x | x | x | x | x | x | x | |
OCCUPANT SEVERITY | INJ (O) | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
OCCUPANT SAFETY EQUIPMENT | REST1 (O) | x | x | x | x | x | x | x | x |
ELEMENT DESCRIPTION | VARIABLE NAME | IL | MN | UT | ME | MI | CA | NC | WA | OH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROUTE NUMBER | RTE_NBR (A) | x | x | x | x | x | x | x | ||
MILEPOST | MILEPOST (A) | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
COUNTY | COUNTY (A) | x | x | x | x | x | x | x | x | |
TYPE OF ACCD LOCATION | LOC_TYPE (A) | x | x | x | x | x | (V) | x | x | x |
ROUTE TYPE | RTE_TYPE (A) | x | (V) | x | ||||||
ROAD ALIGNMENT | RD_CHAR1 (A) | x | x | x | x | x | x | x | ||
URBAN/RURAL POPULATION CODES | POP_GRP (A) | x | x | x | x | x | x | |||
FUNCTIONAL CLASSIFICATION | FUNC_CLS (A) | x | x | x | x | |||||
ROAD DEFICIENCY | RD_DEF (A) | x | x | x | x | |||||
TRAFFIC CONTROL DEVICES | TRF_CNTL (A) | x | x | x | x | x | x | (V) | (V) |
ELEMENT DESCRIPTION | VARIABLE NAME | IL | MN | UT | ME | MI | CA | NC | WA | OH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LOCATION OF PED/BIC ACCIDENT | LOC_BIKE (A) | x | LOC_TYP (V) | x | x | |||||
PEDESTRAIN ACTION | PEDACT (V) | x | MISCACT1 | MISCACT1 | x | x | MISCACT1 |
Return to Data Elements.