ELEMENT DESCRIPTION | ELEMENT NAME | IL | MN | UT | ME | MI | CA | NC | WA | OH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DISTRICT | DISTRICT (R) | x | x | x | x | x | x | |||
COUNTY | COUNTY (R) | x | x | x | x | x | x | x | x | |
ROUTE NUMBER | RTE_NBR (R) | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
BEGINNING MILEPOST | BEGMP (R) | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
ENDING MILEPOST | ENDMP (R) | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
SECTION LENGTH | SEG_LNG (R) | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
ELEMENT DESCRIPTION | ELEMENT NAME | IL | MN | UT | ME | MI | CA | NC | WA | OH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FUNCTIONAL CLASS | FUNC_CLS (R) | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
FEDERAL AID/ ROUTE TYPE | FED_AID (R) | x | x | x | x | x | x | x | ||
RURAL/URBAN DESIGNATION | RURURB (R) | x | x | x | x | x | x | |||
ACCESS CONTROL | ACCESS (R) | x | x | x | x | x | x | x | x |
ELEMENT DESCRIPTION | ELEMENT NAME | IL | MN | UT | ME | MI | CA | NC | WA | OH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HORIZONTAL CURVE DEGREE | DEG_CURV (C) | x | (R) | x | x | |||||
HORIZONTAL CURVE DIRECTION | DIR_CURV (C) | (R) | x | x | x | |||||
HORIZONTAL CURVE RADIUS | CURV_RAD (C) | (R) | x | |||||||
HORIZONTAL CURVE DEFLECTION ANGLE | CURV_ANG (C) | x | ||||||||
VERTICAL CURVE GRADE DIRECTION | DIR_GRAD (G) | x | x | x | ||||||
PERCENT OF GRADIENT | PCT_GRAD (G) | x | x | x | ||||||
TERRAIN TYPE | TERRAIN (R) | x | x | x | x | x |
ELEMENT DESCRIPTION | ELEMENT NAME | IL | MN | UT | ME | MI | CA | NC | WA | OH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SURFACE WIDTH | SURF_WID (R) | x | x | x | x | x | x | x | x | |
SURFACE WIDTH (ROAD2) | SURF_WD2 (R) | x | x | x | ||||||
LANE WIDTH | LANEWID (R) | x | x | x | x | x | ||||
LEFT SHOULDER WIDTH | LSHLDWID (R) | x | x | x | x | x | x | x | ||
LEFT SHOULDER WIDTH (ROAD2) | LSHL_WD2 (R) | x | x | x | x | x | ||||
RIGHT SHOULDER WIDTH | RSHLDWID (R) | x | x | x | x | x | x | x | x | |
RIGHT SHOULDER WIDTH (ROAD 2) | RSHL_WD2 (R) | x | x | x | x | x | ||||
RIGHT PAVED SHOULDER WIDTH | PAV_WIDR (R) | x | x | x | ||||||
LEFT PAVED SHOULDER WIDTH | PAV_WDL (R) | x | x | x | ||||||
MEDIAN WIDTH | MEDWID (R) | x | x | x | x | x | x | x | x | |
SURFACE TYPE | SURF_TYP (R) | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
SURFACE TYPE (ROAD2) | SURF_TY2 (R) | x | x | x | ||||||
LEFT SHOULDER TYPE | LSHL_TYP (R) | x | x | x | PAV_WDL | x | x | |||
LEFT SHOULDER TYPE (ROAD2) | LSHL_TY2 (R) | x | x | PAV_WDL2 | x | |||||
RIGHT SHOULDER TYPE | RSHL_TYP (R) | x | x | x | x | PAV_WIDR | x | x | ||
RIGHT SHOULDER TYPE (ROAD 2) | RSHL_TY2 (R) | x | x | PAV_WDR2 | x | |||||
MEDIAN TYPE | MED_TYPE (R) | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
PARKING LANE WIDTH | PRKLN_WD (R) | x | ||||||||
SHOULDER CONDITION | SHLD_CON (R) | x | ||||||||
ROADWAY RIDEABILITY | PAVECOND (R) | x | x | x | x | |||||
NO. OF LANES | NO_LANES (R) | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
CURBS | CURB1 (R) | x | x | RSHL_TYP | RSHL_TYP LSHL_TYP |
RSHL_TYP LSHL_TYP |
x | RSHL_TYP LSHL_TYP |
RSHL_TYP LSHL_TYP |
|
CURBS (ROAD2) | CURB2 (R) | MED_TYPE | x | MED_TYPE | RSHL_TY2 LSHL_TY2 |
MED_TYPE | MED_TYPE RSHL_TY2 LSHL_TY2 |
|||
RIGHT OF WAY | ROW (R) | x | x | x | x | x |
ELEMENT DESCRIPTION | ELEMENT NAME | IL | MN | UT | ME | MI | CA | NC | WA | OH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INTERSECTION TYPE | INT_TYPE (I) | x | x | x | x | |||||
INTERSECTION DESCRIPTION | TYPEDESC (I) | x | x | |||||||
INTERSECTION NO. OF LEGS | NBR_LEGS (I) | x | x | TYPEDESC | ||||||
INTERSECTION SIGNAL CONTROL | TRF_CNTL (R) | x | x | |||||||
RAILROAD CROSSING NUMBER | RAIL_NBR (R) | x | ||||||||
RAILROAD CROSS RIDEABILITY | RR_CRX (R) | x | ||||||||
YEAR ROAD CONSTRUCTED | RD_YEAR (R) | x |
ELEMENT DESCRIPTION | ELEMENT NAME | IL | MN | UT | ME | MI | CA | NC | WA | OH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ONE/TWO-WAY OPERATIONS | ONEWAY (R) | x | x | x | x | x | x | |||
TOLL FACILITY | TOLL (R) | x | x | |||||||
NO PASSING ZONE CODE | PASSING (R) | x | ||||||||
TRUCK ROUTE | TRK_RTE (R) | x | x | x | x | x |
ELEMENT DESCRIPTION | ELEMENT NAME | IL | MN | UT | ME | MI | CA | NC | WA | OH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVERAGE DAILY TRAFFIC VOLUME | AADT (R) | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
SPEED LIMIT | SPD_LIMT (R) | x | x | FIFTY | x | x | x | |||
ADT GROUPS | AADTGRP (R) | x | ||||||||
DESIGN SPEED | DESG_SPD (R) | x | x | x | x | |||||
PERCENTAGE TRUCK | PCT_TRK (R) | x | x | x | x | |||||
% COMM VEHS IN PEAK PERIOD | PEAK_TRK (R) | x | x |
Return to Data Elements.